上海市行政区划简表

作者:上海市行政区划简表 日期:2007-12-18 来源:行政区
上海市行政区划简表
行政区 面积(k㎡) 人口(万人) 代码 邮编 驻地 街道(个) 镇(个) 乡(个)
黄浦区  12  61 310101 200001 延安东路300号 6    
卢湾区   8  32 310103 200020 重庆南路139号 4    
徐汇区  55  89 310104 200030 漕溪北路336号 12 1  
长宁区  38  62 310105 200050 愚园路1320号 9 1  
静安区   8  32 310106 200040 常德路370号 5    
普陀区  55  85 310107 200333 大渡河路1668号 6 3  
闸北区  29  71 310108 200070 大统路480号 8 1  
虹口区  23  79 310109 200080 虹镇老街 10    
杨浦区  61 108 310110 200082 江浦路549号 11 1  
闵行区  372  79 310112 201100 莘庄镇沪闵路6258号 3 9  
宝山区  300  78 310113 201900 密山路5号 3 9  
嘉定区  459  52 310114 201800 博乐南路111号 3 8  
浦东新区  523 181 310115 200135 世纪大道2001号 12 11  
金山区  586  53 310116 201540 金山大道2000号 1 9  
松江区  605  51 310117 201600 园中路1号 4 11  
青浦区  676  46 310118 201700 公园路100号 3 8  
南汇区  688  71 310119 201300 惠南镇人民东路3252号 1 14  
奉贤区  687  51 310120 201400 南桥镇解放中路   8  
崇明县 1185  71 310230 202150 城桥镇人民路68号   13 3
合计 6340 1352 310000 200003 黄浦区人民大道200号 101 107 3
说明
中国瓷城醴陵 太阳能热水器 醴陵 上海热线 深圳租房 上海租房
上一篇:卢湾区
下一篇:黄浦区
相关新闻 热点新闻
  • 暂时没有相关新闻!
  • ·上海新闻热线电话号码
    ·黄浦区
    ·浦东新区
    ·上海大学
    ·上海大学2008年博士招生拟录取事
    ·杨浦区
    ·徐汇区
    ·上海两企业差点辞退2000人
    友情 深圳 惠州 中山 厦门 福州 东莞五星 皇明 热水 天普|华扬|海尔 平板太阳能热水器 虚拟主机·域名注册
    链接 邦众展览用品 医疗器械 亚韩医疗美容机构 家用 进口 设备 北京医疗器械 红官窑 醴陵 租房网 免费·自助建站
    联系我们 投放广告